华为是很多人喜欢的手机品牌,同时华为推出新产品,也往往吸引很多人的关注,目前华为最新型号就是Mate40E Pro
这款华为Mate40E Pro不管是从售价还是功能方面都可谓是神器一个,功能齐全且长效,使用贴心且放心。
基本参数 | |
发布时间 | 2022年,2月28日 |
型号 | Mate40E Pro |
入网型号 | NOH-AN50 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,商务手机 |
操作系统 |
硬件参数 | |
CPU品牌 | 华为海思 |
CPU | 麒麟9000L点击型号查看完整天梯图 |
CPU频率 | 1×3.13GHz+2×2.54GHz+3×2.05GHz |
GPU | Mali-G78 MP22点击型号查看完整天梯图 |
运行内存 | 8GB |
机身容量 | 256GB |
扩展卡 | 支持NM存储卡,最大支持256GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4400mAh |
充电 | 66W有线快充,50W无线快充 |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,姿态感应器,Camera激光对焦传感器 |
NFC功能 | 支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头 | |
摄像头类型 | 后置四摄像头,前置双摄像头 |
后置摄像头 | 5000万像素,超感知摄像头,F1.9 |
后置摄像头2 | 2000万像素,超广角摄像头,F1.8 |
后置摄像头3 | 1200万像素,长焦摄像头,F3.4 |
前置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头2 | 3D深感摄像头 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,人脸识别,全景拍摄,笑脸快门,HDR,连拍功能,光学防抖(OIS) |
变焦模式 | 支持,50倍数码变焦,10倍混合变焦,5倍光学变焦 |
拍摄模式 | 后置: |
视频拍摄 | 最大可支持3840×2160像素,支持720p@3840 fps超级慢动作视频,最大可支持3840×2160像素,支持720p@3840 fps超级慢动作视频 |
屏幕 | |
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.76英寸 |
屏幕分辨率 | 2772×1344像素 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
触控采样率 | 240Hz |
屏幕材质 | OLED |
主屏色彩 | 1670万色 |
屏幕色域 | 100% DCI-P3% |
网络与连接 | |
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,WiFi6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS |
外观 | |
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口,支持OTG功能 |
手机颜色 | 秘银色, 釉白色 ,亮黑色 |
机身特点 | IP68级别防尘抗水 |
尺寸 | 162.9×75.5×9.1mm |
重量 | 212g |
随机配件 | 外包装采用塑封,彩盒内标配: |
多媒体娱乐功能 | |
多媒体 | Type-C耳机接口,电子书,华为 Histen |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 | 支持读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式(华为钱包支付,SIM 卡支付*,HCE 支付) |
基本功能 | |
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
相关文章
猜你喜欢